Notícias
Governo lança Programa de Ação na Segurança (PAS) com assinatura dos primeiros atos e medidas na área — Planalto
Empenhado em fortalecer a segurança pública em todas as regiões do país, o Governo Federal vem desenvolvendo ações em diferentes áreas de atuação a fim de acurar processos, ampliar investimentos para combater a violência e aprimorar o arcabouço jurídico penal. Para reunir esses esforços, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lançam nesta sexta-feira (21/7), no Palácio do Planalto, o Programa de Ação na Segurança (PAS).
A iniciativa engloba medidas para combater o tráfico de drogas, a violência nas escolas, o crime ambiental e a violência contra mulher; proteger a região amazônica; valorizar profissionais de segurança; apreender armas e munições ilegais; e desenvolver operações integradas entre forças policiais.
Durante a cerimônia, Lula e Dino formalizam a assinatura dos primeiros nove atos no âmbito do PAS. As medidas estão relacionadas ao combate à violência no ambiente escolar, controle de armas, proteção da região amazônica e das fronteiras, repasses financeiros aos estados, valorização dos profissionais da segurança pública e endurecimento de leis envolvendo ataques ao Estado Democrático de Direito.
Os atos envolvem a assinatura de projetos de lei, decretos, termos e portarias e tem como objetivo, em especial, o fortalecimento do Sistema Único de Segurança Pública e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2); a soberania territorial; e o combate a crimes contra crianças e adolescentes e ao crime organizado.
Medidas Assinadas
1. Decreto sobre controle responsável das armas
As principais alterações dizem respeito à redução de armas e munições acessíveis para civis, entre eles caçadores, atiradores e colecionadores; retomada da distinção entre as armas de uso dos órgãos de segurança e as armas acessíveis aos cidadãos comuns; fim do porte de trânsito municiado para caçadores, atiradores e colecionadores; restrições às entidades de tiro desportivo; redução da validade dos registros de armas de fogo; e a migração progressiva de competência referentes às atividades de caráter civil envolvendo armas e munições para a Polícia Federal.
2. Decreto que visa instituir o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano AMAS)
O Plano Amas – Amazônia: Segurança e Soberania visa ao desenvolvimento de ações de segurança pública que observem as necessidades dos estados que compõem a Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins) para o enfrentamento aos crimes na região, especialmente crimes ambientais e conexos.
Investimento de R$ 2 bilhões com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Fundo Amazônia, para implantação de estruturas e compra de equipamentos para os estados (viaturas, armamentos, helicópteros, caminhonetes, lanchas blindadas, etc).
Haverá a implementação de 28 bases terrestres e seis fluviais para combater crimes ambientais e infrações correlatas, totalizando 34 novas bases integradas de segurança (PF, PRF e Forças Estaduais). E, também, a implementação da Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública (sede em Manaus) e a estruturação e aparelhamento do Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal (sede em Manaus).
3. Projeto de Lei tornando violência contra escolas crime hediondo
A proposta, sugestão das famílias vitimadas pelo ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), acrescenta o inciso X ao art. 121 do Código de Processo Penal para prever nova espécie de homicídio qualificado, o homicídio cometido no interior de instituições de ensino, com pena de reclusão de 12 a 30 anos.
A pena do homicídio cometido no âmbito de instituições de ensino será aumentada de 1/3 até a metade, se a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Também será aumentada em 2/3 se o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, a exemplo de professores e demais funcionários.
Da mesma forma, propõe-se a criação de um novo crime, denominado “Violência em Instituições de Ensino”, para as situações de lesão corporal praticada no interior dessas instituições, com pena de detenção de três meses a três anos. Em casos de lesão corporal grave, gravíssima, lesão corporal seguida de morte ou quando o crime for cometido contra pessoa com deficiência, a pena seria aumentada em 1/3.
Por fim, haverá alteração na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, a fim de que tanto o homicídio cometido no interior de instituições de ensino quanto a violência em instituições de ensino (de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte) sejam considerados crimes hediondos. No crime hediondo, o condenado não tem direito a fiança, é insuscetível de graça, indulto ou anistia e liberdade provisória, além de ter progressão de regime mais lenta.
4. PACOTE DA DEMOCRACIA | Projeto de Lei que autoriza apreensão de bens, bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros nos casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito
A proposta acrescenta o artigo 144-B ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). Nos casos em que houver indícios suficientes de autoria ou de financiamento de crimes contra o Estado Democrático de Direito juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da União, nos casos de prejuízo ao seu patrimônio, ou mediante representação da autoridade policial, ouvido o Ministério Público, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, pessoas, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.
Com o Projeto de Lei, espera-se fortalecer os instrumentos jurídicos disponíveis para ação dos danos derivados dos crimes contra a soberania nacional, contra as instituições democráticas, contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral e contra o funcionamento dos serviços essenciais.
5. PACOTE DA DEMOCRACIA | Projeto de Lei que aumenta penas aos crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito
A proposta altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código de Processo Penal), para aperfeiçoar o art. 359-L e o art. 359-M e para dispor sobre as causas de aumento aplicáveis aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Prevê pena de reclusão para quem cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito e Golpe de Estado:
- De 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos;
- De 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos;
- De 6 a 12 anos, mais pena correspondente à violência, para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, do Presidente do Senado Federal, do Presidente da Câmara dos Deputados, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, com fim de alterar a ordem constitucional democrática;
- De 20 a 40 anos para crimes que atentem contra a vida das autoridades citadas acima, com fim de alterar a ordem constitucional democrática.
Em caso do crime ser cometido por funcionário público, há a perda automática do cargo, função ou mandato eletivo. Também há proibição da pessoa física contratar com o Poder Público e de obter subsídios, subvenções, benefícios ou incentivos tributários. Inclui também a possibilidade de suspensão de direitos de sócio e de administrador, enquanto perdurarem subsídios, subvenções ou benefícios ou incentivos tributários nos casos em que o condenado participar de sociedade empresária por decisão judicial motivada.
Os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, que culminaram em gravíssimos danos contra os Poderes do Estado e ao patrimônio público, demonstraram que o tratamento penal aos crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser mais severo a fim de que sejam assegurados o livre exercício dos Poderes e das instituições democráticas, o funcionamento regular dos serviços públicos essenciais e a própria soberania nacional.
Por essa razão, com o Projeto de Lei, espera-se fortalecer tanto a finalidade retributiva da pena (repressão proporcional à gravidade do ilícito penal), quanto o caráter preventivo, reforçando seu poder intimidativo sobre os destinatários da norma, bem como reafirmando a existência e eficiência do direito penal brasileiro.
6. Termo de Autorização para antecipação do repasse de R$1.009.563.054,00 do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para os estados
Os valores a serem repassados do Fundo Nacional de Segurança Pública para os Estados dizem respeito ao exercício 2023. A primeira metade dos valores será paga em agosto e o restante será quitado até o fim do ano de 2023.
Rateio do Fundo Nacional de Segurança Pública | ||
UF | % do FNSP | Rateio final |
São Paulo | 4,1675 | R$ 42.073.540,28 |
Minas Gerais | 3,9354 | R$ 39.730.344,43 |
Pará | 3,9109 | R$ 39.483.001,48 |
Rio de Janeiro | 3,8767 | R$ 39.137.730,91 |
Bahia | 3,8728 | R$ 39.098.357,96 |
Rio Grande do Sul | 3,8655 | R$ 39.024.659,85 |
Paraná | 3,8576 | R$ 38.944.904,37 |
Amazonas | 3,8292 | R$ 38.658.188,46 |
Rondônia | 3,8246 | R$ 38.611.748,56 |
Ceará | 3,8196 | R$ 38.561.270,41 |
Maranhão | 3,8158 | R$ 38.522.907,01 |
Pernambuco | 3,8084 | R$ 38.448.199,35 |
Acre | 3,808 | R$ 38.444.161,10 |
Roraima | 3,8048 | R$ 38.411.855,08 |
Amapá | 3,8032 | R$ 38.395.702,07 |
Santa Catarina | 3,5 | R$ 35.334.706,89 |
Mato Grosso do Sul | 3,5 | R$ 35.334.706,89 |
Mato Grosso | 3,5 | R$ 35.334.706,89 |
Goiás | 3,5 | R$ 35.334.706,89 |
Paraíba | 3,5 | R$ 35.334.706,89 |
Alagoas | 3,5 | R$ 35.334.706,89 |
Sergipe | 3,5 | RS 35.334.706,89 |
Piauí | 3,5 | R$ 35.334.706,89 |
Rio Grande do Norte | 3,5 | RS 35.334.706,89 |
Tocantins | 3,5 | R$ 35.334.706,89 |
Espírito Santo | 3,5 | RS 35.334.706,89 |
Distrito Federal | 3,5 | R$ 35.334.706,89 |
TOTAL | 100 | RS 1.009.563.054,00 |
7. Repasses no valor de R$ 170 milhões para o Programa Escola Segura a 24 estados e Distrito Federal e a 132 municípios habilitados no edital Escola Segura, lançado em abril – relativos ao edital Escola Segura
Os projetos habilitados e que serão financiados pelo edital envolvem medidas preventivas das patrulhas/rondas escolares das polícias militares ou das guardas civis municipais, cursos de capacitação para profissionais da área de segurança e cursos que contemplem o acolhimento, escuta ativa e encaminhamento para a rede de proteção às crianças e adolescentes, além de pesquisas e diagnósticos, bem como fortalecimento da investigação e monitoramento cibernéticos.
Edital Programa Escola Segura – REPASSES | ||||
Proposta | UF | Município | Valor de Repasse | |
1 | 8069/2023 | MG | – | R$ 2.998.097,85 |
2 | 8070/2023 | GO | – | R$ 2.991.481,00 |
3 | 8212/2023 | PI | – | R$ 2.979.361,15 |
4 | 8262/2023 | AM | – | R$ 2.886.183,17 |
5 | 8199/2023 | PE | – | R$ 2.994.763,73 |
6 | 8248/2023 | PR | – | R$ 2.933.333,26 |
7 | 8244/2023 | RN | – | R$ 3.000.000,00 |
8 | 8073/2023 | MS | – | R$ 2.984.762,99 |
9 | 8227/2023 | SC | – | R$ 3.000.000,00 |
10 | 8261/2023 | SP | – | R$ 2.955.000,00 |
11 | 8159/2023 | BA | – | R$ 2.999.998,56 |
12 | 8124/2023 | RO | – | R$ 3.000.000,00 |
13 | 8076/2023 | SE | – | R$ 3.000.000,00 |
14 | 8271/2023 | TO | – | R$ 3.000.000,00 |
15 | 8071/2023 | AL | – | R$ 2.968.550,00 |
16 | 8075/2023 | AP | – | R$ 2.898.000,00 |
17 | 8130/2023 | RJ | – | R$ 2.999.929,12 |
18 | 8243/2023 | MT | – | R$ 2.986.121,62 |
19 | 8213/2023 | PB | – | R$ 2.997.730,00 |
20 | 8267/2023 | RR | – | R$ 2.999.700,00 |
21 | 8191/2023 | RS | – | R$ 3.000.000,00 |
22 | 8077/2023 | PA | – | R$ 2.378.000,00 |
23 | 8174/2023 | MA | – | R$ 3.000.000,00 |
24 | 8078/2023 | CE | – | R$ 2.973.415,16 |
25 | 08074/2023 | DF | – | R$ 3.000.000,00 |
26 | 12612/2023 | MA | CAXIAS | R$ 1.000.000,00 |
27 | 12754/2023 | MA | CHAPADINHA | R$ 968.944,84 |
28 | 13741/2023 | SP | SANTO ANDRE | R$ 975.090,60 |
29 | 16152/2023 | SP | SERRANA | R$ 368.262,74 |
30 | 12750/2023 | SP | GUARULHOS | R$ 970.200,00 |
31 | 12852/2023 | SP | FRANCO DA ROCHA | R$ 914.082,78 |
32 | 13417/2023 | MS | CAMPO GRANDE | R$ 840.000,00 |
33 | 12801/2023 | RN | NATAL | R$ 937.140,00 |
34 | 15026/2023 | SP | VARZEA PAULISTA | R$ 561.600,00 |
35 | 16858/2023 | SP | CORDEIROPOLIS | R$ 979.000,00 |
36 | 17010/2023 | SP | CABREUVA | R$ 552.237,88 |
37 | 14722/2023 | SP | DIADEMA | R$ 931.872,88 |
38 | 16959/2023 | RN | VERA CRUZ | R$ 974.960,21 |
39 | 17005/2023 | AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | R$ 615.205,27 |
40 | 17327/2023 | PE | CAMARAGIBE | R$ 574.000,00 |
41 | 12620/2023 | PR | ARAPONGAS | R$ 399.263,00 |
42 | 13668/2023 | MS | DOURADOS | R$ 1.000.000,00 |
43 | 13704/2023 | MG | SETE LAGOAS | R$ 641.820,28 |
44 | 16963/2023 | PE | SERRA TALHADA | R$ 243.877,16 |
45 | 13764/2023 | RJ | PARACAMBI | R$ 518.373,47 |
46 | 14540/2023 | SP | LOUVEIRA | R$ 733.945,27 |
47 | 17487/2023 | SP | MOGI DAS CRUZES | R$ 769.700,00 |
48 | 12474/2023 | MA | LAGO DA PEDRA | R$ 465.000,00 |
49 | 13079/2023 | SP | SAO PAULO | R$ 832.080,69 |
50 | 13702/2023 | PR | FOZ DO IGUACU | R$ 891.155,00 |
51 | 14439/2023 | SP | PEDREIRA | R$ 987.541,86 |
52 | 15043/2023 | PE | RECIFE | R$ 954.300,44 |
53 | 15757/2023 | SP | JUNDIAI | R$ 1.000.000,00 |
54 | 17535/2023 | SP | ITAQUAQUECETUBA | R$ 956.934,00 |
55 | 12589/2023 | PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | R$ 467.310,00 |
56 | 12861/2023 | CE | CANINDE | R$ 905.717,69 |
57 | 13290/2023 | RJ | SAO GONCALO | R$ 811.516,67 |
58 | 14182/2023 | BA | ITARANTIM | R$ 489.985,13 |
59 | 14959/2023 | RJ | PARATI | R$ 422.000,00 |
60 | 15656/2023 | RJ | SANTO ANTONIO DE PADUA | R$ 320.000,00 |
61 | 16197/2023 | SP | PIRACICABA | R$ 976.617,71 |
62 | 16398/2023 | SP | CAMPINAS | R$ 799.191,72 |
63 | 17012/2023 | SP | PORTO FERREIRA | R$ 293.135,24 |
64 | 17722/2023 | SP | CAJAMAR | R$ 1.000.000,00 |
65 | 12505/2023 | SP | LIMEIRA | R$ 900.000,00 |
66 | 12564/2023 | SP | AMERICANA | R$ 1.000.000,00 |
67 | 12743/2023 | PR | CURITIBA | R$ 982.617,87 |
68 | 15535/2023 | PI | ALTOS | R$ 468.125,93 |
69 | 12460/2023 | PR | TOLEDO | R$ 988.839,32 |
70 | 12478/2023 | PE | CARUARU | R$ 943.579,72 |
71 | 12552/2023 | RJ | QUATIS | R$ 813.091,10 |
72 | 12563/2023 | ES | VILA VELHA | R$ 1.000.000,00 |
73 | 14027/2023 | PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | R$ 432.183,03 |
74 | 14451/2023 | SP | RIBEIRAO PRETO | R$ 826.485,00 |
75 | 15115/2023 | MG | JUIZ DE FORA | R$ 787.480,93 |
76 | 17593/2023 | MG | ANDRADAS | R$ 420.000,00 |
77 | 12753/2023 | AL | PILAR | R$ 369.461,66 |
78 | 13600/2023 | GO | JATAI | R$ 1.000.000,00 |
79 | 14672/2023 | PR | LONDRINA | R$ 988.310,42 |
80 | 15634/2023 | PR | SARANDI | R$ 731.800,20 |
81 | 15765/2023 | SP | SANTOS | R$ 859.320,00 |
82 | 15787/2023 | MG | PIRAPORA | R$ 695.053,32 |
83 | 16153/2023 | SP | PIRACAIA | R$ 969.790,80 |
84 | 16161/2023 | SP | SUZANO | R$ 968.566,64 |
85 | 16406/2023 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 500.000,00 |
86 | 16957/2023 | SP | JANDIRA | R$ 406.138,34 |
87 | 17117/2023 | RJ | TERESOPOLIS | R$ 520.776,46 |
88 | 17686/2023 | PE | ALTINHO | R$ 921.939,84 |
89 | 12520/2023 | SP | SAO CARLOS | R$ 977.899,83 |
90 | 12555/2023 | SP | SOROCABA | R$ 1.000.000,00 |
91 | 12558/2023 | RJ | MIGUEL PEREIRA | R$ 991.765,38 |
92 | 16753/2023 | MA | ANAPURUS | R$ 787.766,32 |
93 | 17365/2023 | CE | MARACANAU | R$ 975.550,00 |
94 | 17627/2023 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 986.436,25 |
95 | 12579/2023 | TO | ARAGUAINA | R$ 764.627,90 |
96 | 12604/2023 | RJ | QUEIMADOS | R$ 700.000,00 |
97 | 12621/2023 | RS | SAO LEOPOLDO | R$ 950.081,29 |
98 | 12632/2023 | SP | TABOAO DA SERRA | R$ 800.130,98 |
99 | 17623/2023 | SP | GUARUJA | R$ 515.196,00 |
100 | 12461/2023 | PR | MARINGA | R$ 972.015,02 |
101 | 12481/2023 | SP | ARACATUBA | R$ 210.870,00 |
102 | 12637/2023 | SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | R$ 715.826,24 |
103 | 12657/2023 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | R$ 575.135,76 |
104 | 12858/2023 | SP | ITAPEVA | R$ 482.872,13 |
105 | 13206/2023 | PR | CAMPO LARGO | R$ 980.000,00 |
106 | 13559/2023 | SP | ARACOIABA DA SERRA | R$ 771.747,67 |
107 | 14206/2023 | SP | BOITUVA | R$ 988.134,00 |
108 | 14209/2023 | SP | ITU | R$ 950.478,15 |
109 | 14815/2023 | RJ | ITABORAI | R$ 808.631,53 |
110 | 15693/2023 | AP | MACAPA | R$ 1.000.000,00 |
111 | 16172/2023 | RS | CACHOEIRINHA | R$ 389.516,54 |
112 | 16952/2023 | RN | CEARA-MIRIM | R$ 999.600,00 |
113 | 16958/2023 | MA | CODO | R$ 626.900,91 |
114 | 17186/2023 | PE | IGARASSU | R$ 919.812,52 |
115 | 17481/2023 | ES | CARIACICA | R$ 974.338,41 |
116 | 17608/2023 | MA | RAPOSA | R$ 325.000,00 |
117 | 13695/2023 | MS | CORUMBA | R$ 975.244,13 |
118 | 17231/2023 | CE | FORQUILHA | R$ 452.758,95 |
119 | 17334/2023 | SP | CAIEIRAS | R$ 272.012,28 |
120 | 17670/2023 | MA | SAO LUIS | R$ 1.000.000,00 |
121 | 13348/2023 | SE | ARACAJU | R$ 937.682,30 |
122 | 13923/2023 | SP | APIAI | R$ 400.000,00 |
123 | 17241/2023 | SP | MAIRIPORA | R$ 664.729,12 |
124 | 17471/2023 | SE | LAGARTO | R$ 920.000,00 |
125 | 12656/2023 | RS | CANOAS | R$ 989.921,19 |
126 | 12588/2023 | SC | FLORIANOPOLIS | R$ 848.190,13 |
127 | 15033/2023 | SP | POTIRENDABA | R$ 699.838,00 |
128 | 12635/2023 | BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | R$ 463.483,97 |
129 | 17717/2023 | PE | OLINDA | R$ 776.257,88 |
130 | 14637/2023 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 998.055,10 |
131 | 12462/2023 | RJ | SAO JOAO DA BARRA | R$ 279.713,34 |
132 | 12853/2023 | CE | FORTALEZA | R$ 853.726,50 |
133 | 12456/2023 | SP | ITARARE | R$ 159.900,00 |
134 | 12472/2023 | PR | MATINHOS | R$ 759.240,00 |
135 | 12570/2023 | ES | LINHARES | R$ 900.000,00 |
136 | 12648/2023 | MA | LAJEADO NOVO | R$ 300.000,00 |
137 | 12842/2023 | SP | TAUBATE | R$ 588.500,00 |
138 | 12931/2023 | BA | COCOS | R$ 494.630,34 |
139 | 12934/2023 | BA | CORRENTINA | R$ 494.930,34 |
140 | 13061/2023 | BA | CAMACAN | R$ 539.517,60 |
141 | 13076/2023 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | R$ 942.332,36 |
142 | 13528/2023 | SP | PINDAMONHANGABA | R$ 570.000,60 |
143 | 14912/2023 | MG | IPATINGA | R$ 698.424,86 |
144 | 14932/2023 | SP | ITANHAEM | R$ 651.037,42 |
145 | 15058/2023 | SP | SANTA FE DO SUL | R$ 199.800,00 |
146 | 15319/2023 | SP | IRACEMAPOLIS | R$ 266.429,98 |
147 | 15632/2023 | RJ | NOVA IGUACU | R$ 998.400,60 |
148 | 15673/2023 | SP | COTIA | R$ 987.604,99 |
149 | 16032/2023 | CE | RUSSAS | R$ 997.694,68 |
150 | 16296/2023 | RS | NOVO HAMBURGO | R$ 720.440,30 |
151 | 16318/2023 | CE | SOLONOPOLE | R$ 645.572,03 |
152 | 16537/2023 | BA | FATIMA | R$ 222.069,52 |
153 | 16542/2023 | SP | ITAPOLIS | R$ 200.000,00 |
154 | 17116/2023 | MG | PATROCINIO | R$ 716.010,00 |
155 | 17128/2023 | PR | MAUA DA SERRA | R$ 205.000,00 |
156 | 17146/2023 | PR | QUATRO BARRAS | R$ 467.310,00 |
157 | 17465/2023 | PE | CAMOCIM DE SAO FELIX | R$ 442.092,67 |
TOTAL | 169.298.934,73 |
8. Portaria da Polícia Federal que dispõe sobre a expansão dos Grupos de Investigações Sensíveis (GISEs) e das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs).
A portaria autoriza a instalação de cinco novos GISEs nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Ceará e Santa Catarina, passando de 15 para 20 unidades ao todo no país. Esses grupos são constituídos exclusivamente por policiais federais e regem-se pelas seguintes diretrizes: a) utilização de recursos e meios investigativos extraordinários; b) descapitalização das organizações criminosas com apreensão e sequestro de bens de alto valor econômico; c) investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes apurados; d) prisão de lideranças e de integrantes de alto valor estratégico para as organizações criminosas; e) cooperação internacional; e f) capacitação contínua.
A medida também autoriza a instalação de 15 novas FICCOs, passando de 12 para 27 unidades. Esse tipo de agrupamento existe atualmente em 12 estados (CE, PB, RN, AC, AP, ES, GO, MG, MT, PE, PI, RR) com a presença de forças policiais estaduais e coordenadas técnica e operacionalmente pela Polícia Federal, com apoio orçamentário e financeiro do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O investimento adicional será de R$ 100 milhões.
9 – Edital de Chamamento Público para seleção de projetos culturais no âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci 2
Lançamento do edital de chamamento público do Fundo de Direitos Difusos para seleção de projetos, conduzidos por Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que visem fomentar as manifestações culturais que promovam a reparação de danos e de direitos das populações em territórios com altos índices de violência e vulnerabilidade social. O valor total do edital é de R$ 30 milhões destinado aos 163 municípios prioritários do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci 2.